قیمت خودروهای دنا امروز نیز با ریزش به روزرسانی شد. بر این اساس قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو با کاهش ۵ میلیون تومانی طی یک روز به ۸۲۰ میلیون رسید و به کانال ۷۰۰ میلیونی نزدیک شد. قیمت این خودرو طی ۳۰ روز گذشته ۹۵ میلیون ارزان شده است. قیمت کارخانه دنا اتوماتیک پلاس ۵۴۴ میلیون تومان است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای دنا به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
| دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://ofogheeghtesad.com/?p=3184
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.