
اقتصاد۲۴ –
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: سهشنبه 10 مرداد – 12:07 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 23,791,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 31,721,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 23,474,000 |
| طلای دست دوم | 23,473,520 |
| آبشده کمتر از کیلو | 103,070,000 |
| مثقال طلا | 103,110,000 |
| انس طلا | 1,955.12 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 292,510,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 259,990,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 157,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 107,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 63,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 258,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 122,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 63,000,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 61,470,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 29,450,000 |
| حباب نیم سکه | 42,250,000 |
| حباب ربع سکه | 49,600,000 |
| حباب سکه گرمی | 34,740,000 |