
اقتصاد۲۴ –
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: سهشنبه 28 شهریور – 12:04 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 23,336,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 31,114,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 23,025,000 |
| طلای دست دوم | 23,024,770 |
| آبشده کمتر از کیلو | 101,100,000 |
| مثقال طلا | 101,070,000 |
| انس طلا | 1,934.56 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 280,410,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 252,060,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 151,200,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 100,900,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 59,800,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 250,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 119,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 61,000,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 53,500,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 25,650,000 |
| حباب نیم سکه | 37,810,000 |
| حباب ربع سکه | 44,130,000 |
| حباب سکه گرمی | 31,750,000 |