
اقتصاد۲۴ –
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: پنجشنبه 19 مرداد – 12:12 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 23,511,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 31,348,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 23,198,000 |
| طلای دست دوم | 23,197,890 |
| آبشده کمتر از کیلو | 101,860,000 |
| مثقال طلا | 101,810,000 |
| انس طلا | 1,919.55 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 286,880,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 256,010,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 154,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 104,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 61,700,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 254,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 119,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 60,000,000 |
نوسانات بازار و وضعیت حباب در بازار سکه
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 61,170,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 30,800,000 |
| حباب نیم سکه | 41,910,000 |
| حباب ربع سکه | 47,930,000 |
| حباب سکه گرمی | 33,900,000 |