به گزارش سرویس خودروی اقتصادآنلاین، ایران خودرو به تازگی قیمت کارخانه دنا را به دلیل اضافه شدن آپشن جدید به روز کرده است. بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو دنا با موتور EFP و گیربکس ۶ سرعته دستی حوالی ۵۳۲ میلیون اعلام شده است. همچنین قیمت کارخانه دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو حوالی ۶۹۹ میلیون است که فول آپشنترین مدل دنا است. قیمت دنا پلاس در کارخانه برای مدل ۶ دنده توربو نیز ۴۸۲ میلیون تومان است.
قیمت کارخانه دنا |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس با موتور EFP و گیربکس ۶ سرعته دستی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
قیمت دنا صفرکیلومتر |
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو – رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰ |
بر اساس قیمت دنا صفر در بازار آزاد، قیمت دنا پلاس اتوماتیک توربو سال ۱۴۰۲ نیز ۸۰۷ میلیون تومان است. قیمت دنا معمولی صفر سال ۱۴۰۱ نیز ۵۹۰ میلیون تومان شده است.