با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۸,۰۰۰ کیلومتر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۴,۰۰۰ کیلومتر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۳۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۵۲,۰۰۰ کیلومتر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۶۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۳۶,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |