با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۷,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۷,۵۰۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۶,۱۰۰ کیلومتر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |