افزایش قیمت خودرو از اواخر هفته پیش شروع شد و روز گذشته شدت گرفت. امروز هم با توجه به افزایش نرخ ارز، این روند ادامه داشته است و بیشتر خودروهای پرطرفدار گران شده اند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۶۷۳ | — |
تیبا ۲ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۸۷۳ | — |
ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۱۵۱ | ۴,۸۰۲ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۹۱ | ۴,۹۵۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۶۶۹ | ۵,۶۴۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۲۲۷ | ۶,۵۹۲ |
کوییک | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۹۳۲ | ۳,۸۵۱ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۵۲ | ۴,۰۰۸ |
کوییک اتوماتیک | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۴۶۶ | ۶,۵۱۶ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۷۲ | ۵,۱۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۱۲ | ۵,۱۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۶۶ | ۵,۷۳۹ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۵۰۶ | ۶,۷۴۳ |
کوییک S | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۱۱ | ۵,۳۴۳ |
کوییک S تیپ DA | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۹۱ | ۵,۳۵۵ |
شاهین | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۲ | ۸,۴۶۹ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۹۸ | ۴,۳۴۳ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۸ | ۴,۴۱۰ |
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۵ | ۹,۶۶۱ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۴ | ۹,۸۶۱ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۴ | ۱۰,۸۵۷ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۳ | ۱۰,۹۷۶ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۵ | ۱۲,۴۵۰ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۴۸ | ۱۱,۹۳۲ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۴۵ | ۱۲,۸۴۹ |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۱۸ | ۱۴,۱۴۳ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۸۱ | ۲۳,۸۰۵ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۲۹ | ۷,۶۲۹ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۳۳۵ | — |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۶۱۴ | — |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۲ | ۶,۵۹۹ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۲۵۱ | ۷,۴۱۸ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۴۶ | ۶,۹۶۸ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۳۸ | ۹,۶۰۲ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۵۰ | ۱۰,۸۵۷ |
پژو پارس | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۸ | ۵,۱۸۳ |
پژو پارس سفارشی | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۵۷ | ۵,۸۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۳ | ۶,۵۲۶ |
پژو پارس TU۵ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۸ | ۵,۴۸۲ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۰,۲۵۹ | — |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۵ | ۵,۱۵۹ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۵ | ۶,۴۵۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۷۵ | ۶,۹۴۸ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۵۰ | ۶,۶۶۶ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۰۶ | ۶,۳۴۷ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۲۳ | ۶,۸۴۷ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۳۳ | ۸,۳۷۴ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۵۳۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۹۸ | ۸,۳۴۴ |
رانا پلاس | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۳۹ | ۶,۴۱۸ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۵ | ۶,۸۴۴ |
تارا دستی | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۴۴ | ۷,۸۵۷ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۱۳۵ | ۹,۷۷۲ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۹۷ | ۱۹,۵۷۴ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۸۴ | ۲۰,۰۶۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۹,۸۸۰ | — |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۳۷ | ۳۰,۸۷۶ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۱۲ | ۳۷,۵۵۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۶۷ | ۳۰,۳۷۸ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X۲۲ دنده ای | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۹ | ۱۲,۲۵۱ |
X۲۲ اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۹۲۸ | — |
X۲۲ پرو اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۲۰ | ۱۷,۳۴۵ |
X۵۵ پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۸۷ | ۲۴,۹۲۰ |
آریزو ۵ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۰۴ | ۲۱,۰۱۶ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۰۱ | ۲۱,۸۳۳ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۷۶ | ۲۸,۴۸۶ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۷۷ | ۲۷,۴۹۰ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۹ | ۳۳,۲۰۷ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۵۹۸ | ۴۵,۱۹۹ |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۹۵۶ | ۵۲,۳۹۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۷۵۳ | ۵۳,۵۸۶ |
فونیکس FX (۱.۵) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۶,۰۵۶ | — |
فونیکس FX (۱.۶) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۳۳ | ۳۴,۶۶۱ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X۷۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۷,۸۸۸ | — |
جک J۴ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۳۷ | ۱۵,۶۳۷ |
جک S۳ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۱۰ | ۱۹,۰۲۴ |
جک S۵ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۷۷ | ۳۰,۷۷۷ |
کیامسی T۸ | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۷۲ | ۳۲,۸۶۹ |
کیامسی J۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۶۵ | ۳۴,۸۶۱ |
کیامسی K۷ | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۷۴۵ | ۳۶,۸۵۳ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۹ | ۸,۹۲۴ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۷ | ۹,۳۴۳ |
وانت کاپرا | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۰۶ | ۱۸,۹۰۴ |
رسپکت | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۹۲ | ۲۱,۵۷۴ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۵۷ | ۲۳,۱۸۷ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۳ | ۲۳,۷۰۵ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۴۹ | ۲۶,۴۹۴ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۲۷ | ۳۲,۰۹۲ |
ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۵ | ۱۳,۹۴۲ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X۳۵ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۹۴ | ۲۰,۸۱۷ |
لاماری ایما | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۳۳ | ۳۰,۹۷۶ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۶۲ | ۲۰,۹۱۶ |
مکث تیارا | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۶۵ | ۲۷,۲۱۱ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۶۴ | ۳۱,۷۹۳ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۲۵ | ۳۷,۳۱۱ |
راین R۳ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۸ | ۱۱,۵۳۴ |
دایون Y۵ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۶۵ | ۲۴,۸۶۱ |
فردا T۵ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۷۳ | ۲۶,۰۱۶ |
سوبا M۴ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۸۰۱ | ۴۵,۸۱۷ |
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه خبر:
https://ofogheeghtesad.com/?p=9691
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیامهایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آیپی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیتهای حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.