قیمت جدید خودروهای مدیران خودرو اعلام شد. آریزو ۶ پرو و تیگو ۷ (IE) به ترتیب ۱۵ و ۱۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته اند.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
X22 دنده ای | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
X22 اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | — |
X22 پرو اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | — |
آریزو ۵ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | — |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
تیگو ۸ پرومکس | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه خبر:
https://ofogheeghtesad.com/?p=8143
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیامهایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آیپی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیتهای حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.