بازار خودرو هفته اول تیرماه را با افزایش دسته جمعی قیمت تمام خودروها شروع کرد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
ایران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | — |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
ساینا S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
شاهین | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | به زودی | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مدیران خودرو |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
X22 دنده ای | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 اتوماتیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
X22 پرو دستی | به زودی | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو ۶ پرو | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ (IE) | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۷ پرو | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرو | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کرمان موتور |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
جک J4 | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S3 | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی T8 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی J7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیامسی K7 | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گروه بهمن |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت کاپرا | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
رسپکت | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ |
سایر شرکت ها |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
تیگارد X35 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث تیارا | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
راین R3 | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y5 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا SX5 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سوبا M4 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: اقتصاد آنلاین
لینک کوتاه خبر:
https://ofogheeghtesad.com/?p=3252
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیامهایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آیپی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیتهای حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.