با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۱ کیلومتر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۲,۹۰۰ کیلومتر | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۷,۵۰۰ کیلومتر | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |