با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۱۴,۰۰۰ کیلومتر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۸,۰۰۰ کیلومتر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۳۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |