با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۳۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۵۱,۰۰۰ کیلومتر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۸,۰۰۰ کیلومتر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۱۴,۰۰۰ کیلومتر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | ۷,۰۰۰ کیلومتر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۷,۵۰۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۶۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |