به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودرو سانگ یانگ برای امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت سانگ یانگ واردتی امروز
قیمت سانگ یانگ رکستون G۴ وارداتی ۳۵۰ میلیون تومان گران شده است این خودرو در بازار ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.
قیمت سانگ یانگ مونتاژی
قیمت خودروهای مونتاژی سانگ هم افزایش قیمت ۳۵۰ میلیونی داشتند بر این اساس رکستون مونتاژ امپرور ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت دارد سانگ یانگ رکستون مونتاژ G۴ هم به ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای سانگ یانگ به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
نیو کوراندو پرمیوم پلاس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون G۴ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ G۴ | ۱۴۰۰ | صفر | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ G۴ | ۱۳۹۹ | صفر | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رکستون مونتاژ امپرور | ۱۴۰۰ | صفر | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۱ | صفر | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ اسپشیال توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ آرمور | ۱۳۹۹ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ سولار | ۱۳۹۹ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیوولی مونتاژ فایتر توربو | ۱۴۰۰ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : باما |