با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۸,۰۰۰ کیلومتر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۸,۶۰۰ کیلومتر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۷,۵۰۰ کیلومتر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |