اقتصادنیوز: قیمت دلار امروز مسیر صعود را تجربه کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، قیمت دلار امروز در مقایسه با روز قبل پیشروی کرد.
آخرین نرخ دلار مبادله ای
قیمت دلار مبادله ای به ۴۱,۲۹۰ (چهل و یک هزار و دویست و نود ) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۱,۲۹۰ | -۳.۰۰ | -۰.۰۱ | ۱۱:۰۵ |
۴۱,۲۹۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
۴۱,۲۹۳ | -۱۱.۰۰ | -۰.۰۳ | ۳ روز پیش |
قیمت دلار در بازار آزاد امروز
دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۷۵۰ (چهل و نه هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۹,۷۵۰ | ۳۰۰ | ۰.۶ | ۱۴:۵۴ |
۴۹,۴۵۰ | ۸۵۰ | ۱.۷۱ | ۲ روز پیش |
۴۸,۶۰۰ | -۵۰.۰۰ | -۰.۱۱ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ یورو در بازار آزاد
یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۲۰۷ (پنجاه و چهار هزار و دویست و هفت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۲۰۷ | -۱۷۳.۰۰ | -۰.۳۱ | ۱۵:۲۰ |
۵۴,۳۸۰ | ۱,۲۹۰ | ۲.۳۷ | ۲ روز پیش |
۵۳,۰۹۰ | -۱۰۳.۰۰ | -۰.۲ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
پوند، امروز به ۶۳,۲۱۷ (شصت و سه هزار و دویست و هفده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۳,۲۱۷ | -۲۹.۰۰ | -۰.۰۴ | ۱۵:۲۰ |
۶۳,۲۴۶ | ۱,۴۸۱ | ۲.۳۴ | ۲ روز پیش |
۶۱,۷۶۵ | -۳۶۵.۰۰ | -۰.۶ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
درهم امارات (حواله)، امروز به ۱۳,۷۲۰ (سیزده هزار و هفتصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۷ درصدی داشته است.
جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۳,۷۲۰ | ۱۲۰ | ۰.۸۷ | ۱۴:۵۴ |
۱۳,۶۰۰ | ۱۲۰ | ۰.۸۸ | ۲ روز پیش |
۱۳,۴۸۰ | -۲۰.۰۰ | -۰.۱۵ | ۳ روز پیش |
آخرین نرخ دلار کانادا
دلار کانادا، امروز به ۳۷,۷۳۵ (سی و هفت هزار و هفتصد و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۵ درصدی داشته است.