اقتصاد۲۴- امروز قیمت سکه امامی در سایت اتحادیه طلا و ارز نسبت به روز قبل افزایش یافت.
امروز سکه امامی با رشد ۰.۹۶ درصدی به ۲۹،۲۸۵،۰۰۰ (بیست و نه میلیون و دویست و هشتاد و پنج هزار) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۹,۲۸۵,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰ | ۰.۹۶ | ۱۱:۱۸ |
۲۹,۰۰۱,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۸ | روز قبل |
۲۸,۸۰۱,۰۰۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | ۱.۴ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد با رشد ۰.۶۹ درصدی به ۵۰،۲۵۰ (پنجاه هزار و دویست و پنجاه) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۰,۲۵۰ | ۳۵۰ | ۰.۶۹ | ۱۱:۱۰ |
۴۹,۹۰۰ | ۴۰۰ | ۰.۸ | روز قبل |
۴۹,۵۰۰ | ۲۰۰ | ۰.۴ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۶۹ درصدی به ۵۴،۸۵۲ (پنجاه و چهار هزار و هشتصد و پنجاه و دو) تومان رسید.
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۴,۸۵۲ | ۳۸۲ | ۰.۶۹ | ۱۱:۲۰ |
۵۴,۴۷۰ | ۴۳۶ | ۰.۸ | روز قبل |
۵۴,۰۳۴ | ۱۴۵ | ۰.۲۶ | ۲ روز پیش |
منبع: اقتصاد نیوز