بروزرسانی: چهارشنبه ۷ تیر |
|
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | ۴,۳۲۵,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | ۷,۱۷۵,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۸,۶۳۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | ۱۰,۰۵۵,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | ۱۲,۹۰۵,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۱۴,۳۳۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۷,۱۸۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۲۰,۰۳۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۲۵,۷۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۳۱,۴۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۳۴,۳۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۴۰,۰۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | ۴۵,۷۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | ۵۱,۴۵۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ |
سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | ۵۷,۱۵۰,۰۰۰ |
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: اقتصاد24
لینک کوتاه خبر:
https://ofogheeghtesad.com/?p=23156
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
پیامهایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
لازم به یادآوری است که آیپی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیتهای حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.