اقتصاد۲۴– قیمت سکه امامی امروز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۷ میلیون و ۸۰۴ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۶ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۷.۸۰۴.۰۰۰ | ۶.۸۶۸.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۶.۳۰۴.۰۰۰ | ۵.۳۶۰.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۳۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۳۴.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۱۰۰.۰۰۰ | ۴.۸۶۴.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۲۱۱.۰۰۰ | ۲.۶۲۳.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۲۳۶.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۹۷۴.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۲۰۴.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۹.۶۷۹.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۸۴۳ دلار |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۸۴۳ دلار است.
منبع: مهر