اقتصاد ۱۰۰- در دنیای پرشتاب امروز، رانندگی به یکی از الزامات زندگی بشر تبدیل شده است. با این حال، این امر همواره با خطرات و مخاطراتی همراه است که جان و مال انسانها را تهدید میکند. آمار تصادفات رانندگی در ایران نشاندهنده ابعاد هولناک این معضل اجتماعی است. در این میان، جرایم رانندگی به عنوان یکی از عوامل اصلی این تصادفات، نقشی انکارناپذیر دارند.
در این گزارش، قصد داریم به بررسی جامع جرایم رانندگی در ایران، از جمله سرعت غیرمجاز، رانندگی در حالت مستی، عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و… بپردازیم. همچنین، به بررسی علل و عوامل این جرایم و راهکارهای پیشگیری از آنها خواهیم پرداخت.
هدف از ارائه این گزارش، افزایش آگاهی عمومی نسبت به خطرات جرایم رانندگی و تشویق رانندگان به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است. امیدواریم با همکاری تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط و همچنین با ارتقای فرهنگ رانندگی در جامعه، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات رانندگی و افزایش ایمنی در جادههای کشور باشیم.
جرایم رانندگی با بیشترین جریمه در ایران:
تخلف | جریمه (کلانشهرها) | جریمه (سایر شهرها) | جریمه (روستاها) |
---|---|---|---|
رانندگی در حالت مستی | ۱ میلیون تومان (۶ ماه ضبط گواهینامه) | ۱ میلیون تومان (۶ ماه ضبط گواهینامه) | ۱ میلیون تومان (۶ ماه ضبط گواهینامه) |
حرکات نمایشی | ۵ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۲.۵ میلیون تومان |
تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۴۰ کیلومتر بر ساعت) | ۱ میلیون تومان | ۷۵۰ هزار تومان | ۵۰۰ هزار تومان |
سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۷ میلیون تومان | ۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان |
رانندگی با وسیله نقلیه فاقد پلاک | ۵۰۰ هزار تومان | ۳۷۵ هزار تومان | ۲۵۰ هزار تومان |
رانندگی با وسیله نقلیه دارای پلاک مخدوش یا ناخوانا | ۲۰۰ هزار تومان | ۱۵۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان |
رانندگی با وسیله نقلیه دارای شیشه دودی (غیرمجاز) | ۵۰۰ هزار تومان | ۳۷۵ هزار تومان | ۲۵۰ هزار تومان |
عدم رعایت فاصله ایمنی | ۱۵۰ هزار تومان | ۱۰۰ هزار تومان | ۷۵ هزار تومان |
غیبت راننده هنگام ارتکاب تخلف | ۳۰۰ هزار تومان | ۲۲۵ هزار تومان | ۱۵۰ هزار تومان |
جرایم رانندگی در ایران (به صورت کامل):
جدول ۱: سرعت غیرمجاز
نوع معابر | ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت | ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت | ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت | ۴۰ کیلومتر به بالا |
---|---|---|---|---|
آزادراهها | ۴۰۰ هزار تومان | ۶۰۰ هزار تومان | ۸۰۰ هزار تومان | ۱ میلیون تومان |
بزرگراهها | ۳۰۰ هزار تومان | ۴۵۰ هزار تومان | ۶۰۰ هزار تومان | ۷۵۰ هزار تومان |
سایر راهها | ۲۰۰ هزار تومان | ۳۰۰ هزار تومان | ۴۰۰ هزار تومان | ۵۰۰ هزار تومان |
جدول ۲: سایر تخلفات
تخلف | جریمه |
---|---|
عبور از چراغ قرمز | ۴۰۰ هزار تومان (در کلانشهرها) |
عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چشمکزن | ۱۰۰ هزار تومان (در کلانشهرها) |
عدم توجه به علائم هشدار دهنده در تقاطع راه با راه آهن | ۶۰ هزار تومان (در کلانشهرها و سایر شهرها) |
تجاوز به خط ممتد یا عبور از آن | ۴۰۰ هزار تومان |
حرکت در جهت خلاف | ۶۰۰ هزار تومان |
استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی | ۲۰۰ هزار تومان |
رانندگی با وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی | ۱۵۰ هزار تومان |
رانندگی با وسیله نقلیه فاقد پلاک | ۵۰۰ هزار تومان |
رانندگی با وسیله نقلیه دارای پلاک مخدوش یا ناخوانا | ۲۰۰ هزار تومان |
رانندگی با وسیله نقلیه دارای شیشه دودی (غیرمجاز) | ۵۰۰ هزار تومان |
بستن بار غیرمجاز روی وسیله نقلیه | ۲۰۰ هزار تومان |
عدم رعایت فاصله ایمنی | ۱۵۰ هزار تومان |
غیبت راننده هنگام ارتکاب تخلف | ۳۰۰ هزار تومان |
توقف در محل ممنوع | ۱۰۰ هزار تومان |
پارک دوبل | ۲۰۰ هزار تومان |
حرکت مارپیچ | ۳۰۰ هزار تومان |
رانندگی با وسیله نقلیه فاقد بیمه | ۶۰۰ هزار تومان |
رانندگی با وسیله نقلیه فاقد گواهینامه رانندگی | ۱ میلیون تومان |
رانندگی با گواهینامه معلق یا باطل شده | ۵۰۰ هزار تومان |
رانندگی با وسیله نقلیه مسروقه | ضبط و توقیف وسیله نقلیه |
رانندگی در حالت مستی | ۱ میلیون تومان (۶ ماه ضبط گواهینامه) |
نکات:
- مبالغ جریمه در این جدول مربوط به تخلفات رانندگی در داخل شهرها است. برای تخلفات رانندگی در خارج از شهرها (جادهها) ممکن است جریمههای متفاوتی اعمال شود.
- علاوه بر جریمه نقدی، برای برخی از تخلفات رانندگی نمره منفی نیز در نظر گرفته میشود که میتواند منجر به ابطال گواهینامه رانندگی شود.
- برای اطلاع دقیق از جریمه هر تخلف رانندگی، به وب سایت یا اپلیکیشن راهنمایی و رانندگی مراجعه کنید.
تغییرات:
- جریمههای رانندگی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
- جریمه رانندگی در حالت مستی به ۱ میلیون تومان افزایش یافته است.
- برای حمل حیوان در خودرو بدون قفس و یا بدون رعایت ضوابط، جریمه ۵۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته شده است.
هدف:
- افزایش بازدارندگی و کاهش تخلفات رانندگی
- کاهش تصادفات و تلفات جانی در جادهها