اقتصاد ۱۰۰-در پی ریزش شاخص کل بورس برای امروز ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۰ میلیون ۲۰۳ هزار و۴۲۱ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۹ میلیون۱۵۰ هزار و۷۵۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۶۰۶۱ واحد کاهش در ارتفاع ۱.۹۵۷.۵۳۵ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۷۷.۰۵۵ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۵۲۵۲ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۶۹۰۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،شستا،فملی،وپاسار،حکشتی،رمپنا و وبملت صورت گرفت و شاخص های آریا،فجهان،خاور،وسپهر،هرمز،زاگرس و بپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۱۱۸۱ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۴۶۳ | ۴۹ |
شاوان | ۱۷۶۸ | ۵ |
دانا | ۳۷۵ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۴۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۰۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۸۷۴ | ۲۴۴ |
کگل | ۶۰۱ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۲۴۵ | ۸۰ |
فولاد | ۵۰۵ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۰۸ | ۴۸ |
فخوز | ۳۰۷ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۲۸۷ | ۹ |
ورنا | ۶۵۸ | ۳ |
حپترو | ۴۷۱۰ | ۱ |
کچاد | ۵۸۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۸۹۴ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۲۳۵ | ۴۹ |
شپنا | ۶۸۶ | ۴۱۶ |
شتران | ۳۹۴ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۳۴ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۴۹ | ۹ |
وبملت | ۴۴۱ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۱۹۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۳۷۳ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۱۹۷ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۷۹۱ | ۳۲ |
شراز | ۱۲۸۱ | ۴ |
جم | ۴۳۲۶ | ۴۲ |
فملی | ۶۶۸ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۲۰۷ | ۸ |
بفجر | ۱۸۱۹ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۴۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۰۵ | ۴۱ |
خساپا | ۲۱۹ | ۳۶ |
لکما | ۱۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۲۵۵ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و۲۰۳ هزار و ۴۲۱ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۸۱ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۴۶۳ | ۴۷ |
شاوان | ۱۷۶۸ | ۴ |
دانا | ۳۷۵ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۴۷ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۰۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۸۷۴ | ۲۳۹ |
کگل | ۶۰۱ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۲۴۵ | ۷۸ |
فولاد | ۵۰۵ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۰۸ | ۷۳ |
فخوز | ۳۰۷ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۲۸۷ | ۳ |
ورنا | ۶۵۸ | ۳ |
حپترو | ۴۷۱۰ | ۱ |
کچاد | ۵۸۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۸۹۴ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۲۳۵ | ۴۷ |
شپنا | ۶۸۶ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۳۹۴ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۳۴ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۴۹ | ۹ |
وبملت | ۴۴۱ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۱۹۲ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۴۶ | ۴۷ |
وتجارت | ۱۹۷ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۷۹۱ | ۳۱ |
شراز | ۱۲۸۱ | ۴ |
جم | ۴۳۲۶ | ۴۱ |
فملی | ۶۶۸ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۲۰۷ | ۸ |
بفجر |
۱۸۱۹ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۴۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۰۵ | ۱۵ |
خساپا | ۲۱۹ | ۳۹ |
لکما | ۱۹۵ | ۲۲ |
بترانس |
۲۵۵ |
۳ |