اقتصاد ۱۰۰-در ادامه رشد شاخص بورس برای امروز ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به ۱۰ میلیون و۵۱۶ هزار و۷۸۷ تومان رسید.
امروز یکشنبه (۱۵ مرداد ۱۴۰۲)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۹ میلیون ۵۰۰ هزار و ۹۹۸ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۹۹۳ واحد افزایش در ارتفاع ۲.۰۴۰.۰۴۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۷۱۷.۰۱۳ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس۵۱۰۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۷۲۰۱ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شتران،تاپیکو،فملی،فولاد،فارس،حکشتی،کگل صورت گرفت و شاخص های وسپهر،اریا،انتخاب، دی، خاور، شپاس،وهور بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۵ مرداد ۱۴۰۲
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۱۱۸۹ |
۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۵۲۹ | ۴۹ |
شاوان | ۱۸۴۱ | ۵ |
دانا | ۴۲۱ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۹۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۶۲ | ۱۴۳ |
اخابر | ۱۰۱۰ | ۲۴۴ |
کگل | ۶۰۹ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۴۴۳ | ۸۰ |
فولاد | ۵۳۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۱۲ | ۴۸ |
فخوز | ۳۳۸ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۳۳۰ | ۹ |
ورنا | ۵۹۵ | ۳ |
حپترو | ۵۲۰۱ | ۱ |
کچاد | ۵۸۹ | ۲۳۷ |
وپست | ۹۱۵ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۴۱۵ | ۴۹ |
شپنا | ۶۷۶ | ۴۱۶ |
شتران | ۳۹۲ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۵۴ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۴۵ | ۹ |
وبملت | ۴۵۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۲۰۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۴۳۳ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۲۲۰ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۸۰۵ | ۳۲ |
شراز | ۱۳۰۰ | ۴ |
جم | ۴۴۰۷ | ۴۲ |
فملی | ۷۰۵ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۴۵۲۵ | ۸ |
بفجر | ۱۸۴۵ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۴۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۶۹ | ۴۱ |
خساپا | ۲۴۱ | ۳۶ |
لکما | ۱۹۷ | ۲۲ |
بترانس | ۲۸۲ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۵ مرداد ۱۴۰۲
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۵ مرداد ۱۴۰۲) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۰ میلیون و۵۱۶ هزار و ۷۸۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۱۱۸۹ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۵۲۹ | ۴۷ |
شاوان | ۱۸۴۱ | ۴ |
دانا | ۴۲۱ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۹۶ | ۳ |
رمپنا | ۱۳۵۶ | ۱۳۷ |
اخابر | ۱۰۱۰ | ۲۳۹ |
کگل | ۶۰۹ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۴۴۳ | ۷۸ |
فولاد | ۵۳۴ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۱۵۱۲ | ۷۳ |
فخوز | ۳۳۸ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۳۳۰ | ۳ |
ورنا | ۵۹۵ | ۳ |
حپترو | ۵۲۰۱ | ۱ |
کچاد | ۵۸۹ | ۱۸۱ |
وپست | ۹۱۵ | ۱۶ |
مارون | ۱۷۴۱۵ | ۴۷ |
شپنا | ۶۷۶ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۳۹۲ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۵۴ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۴۵ | ۹ |
وبملت | ۴۵۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۲۰۲ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۲۶۴ | ۴۷ |
وتجارت | ۲۲۰ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۸۰۵ | ۳۱ |
شراز | ۱۳۰۰ | ۴ |
جم | ۴۴۰۷ | ۴۱ |
فملی | ۷۰۵ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۴۵۲۵ | ۸ |
بفجر |
۱۸۴۵ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۴۸ | ۱۲ |
شبریز | ۱۱۶۹ | ۱۵ |
خساپا | ۲۴۱ | ۳۹ |
لکما | ۱۹۷ | ۲۲ |
بترانس |
۲۸۲ |
۳ |